Dikdörtgen Profiller
Kullanım Alanları
Günümüzde dikdörtgen profiller, çeşitli birçok imalat sektöründe kullanılmaktadır. Mobilya sektörü ya da otomotiv sektörüne ek olarak nakliye sektöründe de genel bir kullanımı bulunur.
Çok yönlü yükleme olan birçok alanlarda dikdörtgen profiller kullanılmaktadır. Genel olarak çok eksene sahip yüklemelerin yapıldığı alanlarda, yapısal güç özellikleri olması sayesinde yüklemeye dayanıklılık aranan alanlarda kullanılır. İnşaat sektörü içinde genel olarak birçok alan için kullanımı bulunur
Çatı yapımı, restorasyon gibi alanlarda da kullanımı mevcuttur. Bunların dışında da dikdörtgen profiller, gemi inşa alanlarında yapısal özellik sayesinde kullanılmaktadır. Makine imalat ve otomotiv sektöründe taşıtların şase bölümleri için kullanılmaktadır.
Özellikler
Ebat (mm) | Profil Et Kalınlığı (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
Birim Ağırlık (kg / m) | ||||||||||||
10 x 20 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,52 | 0,63 | |||||||
10 x 30 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||||||
15 x 25 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,70 | 0,96 | 1,12 | 1,51 | |||||
20 x 30 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,44 | 1,89 | 1,90 | ||||
20 x 40 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||
25 x 40 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | ,18 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | ||||
30 x 40 | 0,85 | 0,95 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||
30 x 50 | 0,97 | 1,22 | 1,22 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,09 | |||
30 x 60 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | ||||||
30 x 70 | 2,20 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,40 | 5,51 | ||||||
40 x 60 | 2,20 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,40 | 5,51 | 6,56 | |||||
40 x 80 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,40 | 7,10 | 8,13 | ||||||
40 x 100 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,28 | 8,21 | 9,70 | ||||||
50 x 70 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,40 | 7,10 | 8,13 | ||||||
50 x 90 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,28 | 8,21 | 9,70 | ||||||
50 x 100 | 3,40 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | 10,50 | ||||||
50 x 150 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,80 | 14,40 | |||||||
60 x 80 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,28 | 8,21 | 9,70 | ||||||
60 x 100 | 3,62 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 13,20 | |||||
60 x 120 | 4,06 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | |||||
80 x 100 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | |||||
80 x 120 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 |
Kalın Etli Dikdörtgen Profil
Ebat (mm) | Profil Et Kalınlığı (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | |||
Birim Ağırlık (kg / mt) | ||||||||||||
80 x 140 | 10,10 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 19,40 | 23,90 | ||||||
100 x 150 | 11,20 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 22,40 | 27,70 | 33,40 | |||||
100 x 200 | 13,50 | 17,90 | 22,10 | 26,40 | 27,40 | 33,90 | 41,30 | |||||
100 x 300 | 35,80 | 37,20 | 46,50 | 57,00 | ||||||||
120 x 200 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 29,30 | 36,50 | 44,40 | ||||||
150 x 250 | 30,10 | 35,80 | 37,20 | 46,50 | 57,00 | |||||||
150 x 300 | 40,50 | 42,20 | 52,80 | 64,80 | ||||||||
200 x 300 | 30,50 | 37,80 | 44,80 | 47,10 | 59,10 | 72,20 | ||||||
200 x 400 | 36,70 | 45,60 | 54,70 | 57,00 | 71,60 | 88,40 | ||||||
300 x 500 | 76,90 | 96,70 | 120,00 |